
Zadní řada zleva: V. Svoboda, R. Hermannová, K. Kroumanová, T. Krejsová, A. Šourková, R. Motyčková
Přední řada zleva: E. Krejčí, P. Hottmarová, L. Motyčková, D. Motlová
Hráčky
| dres | jméno | příjmení | výška | SPECIALIZACE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Denisa | Bezperátová | 178 | smečařka | info |
| 10 | Radka | Hermannová | 170 | nahrávačka | info |
| 7 | Pavlína | Hottmarová | 179 | blokařka | info |
| 1 | Eva | Krejčí | 170 | nahrávačka | info |
| 2 | Tereza | Krejsová | 176 | blokařka | info |
| 8 | Kristýna | Kroumanová | 170 | blokařka | info |
| 12 | Michaela | Sýkorová | 164 | libero | info |
| 4 | Dana | Motlová | 174 | smečařka | info |
| 3 | Lucie | Motyčková | 174 | univerzálka | info |
| 6 | Romana | Motyčková | 170 | libero | info |
| 13 | Kristýna | Petráčková | 160 | nahrávačka | info |
| 9 | Andrea | Šourková | 170 | smečařka | info |
| 14 | Pavlína | Tomanová | 170 | univerzál | info |
Realizační tým
| jméno | pozice |
|---|---|
| Viktor Svoboda | trenér |
| Jan Motl | asistent trenéra |
| Viktor Svoboda | vedoucí družstva |