p. | družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | Orel jednota Letohrad A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
2. | VO TJ Lanškroun A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
3. | VO TJ Lanškroun B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
4. | TJ Sokol Pardubice I. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
5. | TJ Sokol Česká Třebová A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
6. | TJ Sokol Česká Třebová II A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
7. | TJ Svitavy A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
8. | TJ Svitavy B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
9. | TJ Spartak Polička A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
10. | TJ Žichlínek A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
11. | TJ Sokol Dolní Újezd A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
12. | TJ Slovan Moravská Třebová A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Termíny soutěže: 16. 10., 23. 10., 6.11., 4. 12., 8. 1., 22. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 19. 3.
Trenéři:
Jan Motl – trenéř II. tř.
Pavel Majvald – trenér III. tř.
Kristýna Petráčková – trenér mládeže